クレイモラン城下町
クレイモラン城下町の店
武器屋
ゾンビキラー 6300G | クレセントエッジ 9300G | こおりのやいば 9000G |
こおりのブーメラン 4900G | ユグドラシル 3200G | こおりの杖 3300G |
ドラゴンテイル 4000G | はがねのツメ 3650G |
防具屋
ホワイトシールド 3300G | 毛皮のフード 1400G | ぎんのかみかざり 1450G |
マジカルハット 2700G | まがんのぼうし 2800G | 毛皮のポンチョ 1800G |
毛皮のベスト 3500G | ぶとうぎ 0G | シルクのビスチェ 5500G |
マジカルスカート 0G | ぎんのむねあて 3200G | シルバーメイル 0G |
まほうの法衣 0G | ガーターベルト 0G |
道具屋
破邪のネックレス 2000G | 上やくそう 36G | 上どくけしそう 45G |
きつけそう 95G | せいすい 20G |
ストーリー後半武器屋
ゾンビキラー 6300G | ドラゴンキラー 11000G | クレセントエッジ 9300G |
ドラゴンバスター 17000G | こおりのやいば 9000G | こおりのブーメラン 4900G |
サザンクロス 11500G | ユグドラシル 3200G | こおりの杖 3300G |
賢者の杖 10000G | 聖騎士のやり 14000G | ドラゴンテイル 4000G |
フリーズウィップ 14000G | はがねのツメ 3650G |
ストーリー後半防具屋
ホワイトシールド 3300G | こおりの盾 7100G | 戦士の盾 10000G |
毛皮のフード 1400G | ぎんのかみかざり 1450G | マジカルハット 2700G |
まがんのぼうし 2800G | やみのターバン 5500G | 神官のぼうし 7300G |
ミスリルヘルム 13300G | 毛皮のポンチョ 1800G | 毛皮のベスト 3500G |
ぶとうぎ 0G | シルクのビスチェ 5500G | マジカルスカート 0G |
しっこくのマント 0G | ぎんのむねあて 3200G | シルバーメイル 0G |
まほうの法衣 0G | みずのはごろも 0G | ガーターベルト 0G |
ストーリー後半道具屋
破邪のネックレス 2000G | 特やくそう 70G | 特どくけしそう 87G |
つきのめぐみ 0G | ばんのうぐすり 240G | キメラのつばさ 25G |
クレイモラン城下町の宝箱等で拾えるアイテム
3000G | ちいさなメダル | 赤い宝石 |
レシピ「プラチナの武器目録」 | まじゅうの皮 船着き場たる | まじゅうの皮 【要:まほうのカギ】道具屋向かいの露天横ツボ |
きようさのたね 【要:まほうのカギ】PS4=教会外西たる、3DS=預り所たんす | うしのふん 【要:まほうのカギ】道具屋外北たる | まんねん雪 【要:まほうのカギ】ツボ |
24G 【魔女撃破後】宿屋北民家タル | 赤い宝石 【魔女撃破後】PS4=町内の最東端の高所宝箱、3DS=北東の家(左)宝箱 | やわらかウール 【魔女撃破後】北東の家(左)1階たる |
ガーターベルト 【魔女撃破後】北東の家(右)2階タンス | ちいさなメダル 【魔女撃破後】宿屋外宝箱 | レシピ:プラチナの武器目録 【魔女撃破後】本棚(3DS=教会東民家本棚、PS4=宿屋2階本棚) |
PS4限定
3000G 【魔女撃破後】武器屋カウンター内宝箱/PS4限定 |
3DS限定
ちいさなメダル 【魔女撃破後】城前の宝箱/3DS限定 |
城内
王家のナイフ 西の部屋(3DS=宝箱、PS4=タンス) | ちいさなメダル 3DS=西の部屋ツボ、PS4=地下ツボ | つきのめぐみ 地下たる【3DSでは要:さいごのカギ】 |
ばんのうぐすり 地下ツボ【3DSでは要:さいごのカギ】 | 青い宝石 地下宝箱【3DSでは要:さいごのカギ】 | ときのすいしょう 地下宝箱【要:さいごのカギ】 |
レシピ:ロイヤル工芸集 地下宝箱【要:さいごのカギ】 |
城内PS4限定
まりょくのたね 地下ツボ/PS4限定 |
城内3DS限定
うつくしそう 地下ツボ【要:さいごのカギ】/3DS限定 |
クレイモラン城下町のキラキラ
まんねん雪 |
コメントを残す