グレイグのスキル
おすすめスキル
- 天下無双
連続6回攻撃ができる。攻撃力の高い装備と合わせることでかなりの破壊力になる - 仁王立ちの心得
仁王立ち中のダメージを減らす。他キャラの回復魔法とコラボするとパーティのダメージを大幅に軽減できる - オノむそう
全体攻撃系スキルがないグレイグにとって複数攻撃での火力が高い重要なスキル
片手剣
SP | スキル | 説明 |
---|---|---|
3 | かえん斬り | 炎のちからを宿して敵1体にダメージを与える |
4 | 装備時こうげき力+3 | 片手剣装備時、こうげき力が3上がる |
6 | 装備時かいしん率+2% | 片手剣装備時、会心の一撃の確率が2%上がる |
7 | ソードガード | 武器ガード率が大幅に上がる |
10 | ドラゴン斬り | ドラゴン系の敵に大ダメージを与える |
10 | 装備時こうげき力+6 | 片手剣装備時、こうげき力が6上がる |
12 | メタル斬り | メタル系の敵にダメージを与えることが出来る |
16 | 二刀の心得 | 左手にも武器を装備して戦えるようになる |
16 | ミラクルソード | 敵1体にダメージを与え、自身のHPを回復する |
おのスキル
SP | スキル | 説明 |
---|---|---|
4 | 装備時こうげき力+5 | オノ装備時、こうげき力が5上がる |
6 | かぶと割り | 敵1体に攻撃し、しゅび力を下げる |
7 | 装備時こうげき力+10 | オノ装備時、こうげき力が10上がる |
9 | 蒼天魔斬 | 敵1体をたまにマヒさせる大技 |
13 | 装備時こうげき力+20 | オノ装備時、こうげき力が20上がる |
16 | 鉄甲斬 | 敵のしゅび力を下げることもある強烈な一撃 |
16 | まじん斬り | 失敗しやすいが、うまくいけば会心の一撃並みの威力の攻撃となる |
20 | オノむそう | 敵1グループに対して大ダメージを与える |
両手剣スキル
SP | スキル | 説明 |
---|---|---|
3 | ブレードガード | 武器ガード率が大幅に上がる |
4 | 装備時こうげき力+5 | 両手剣装備時、こうげき力が5上がる |
6 | 装備時武器ガード率+4% | 両手剣装備時、武器ガード率が4%上がる |
7 | ぶんまわし | 敵1グループに対してダメージを与える |
10 | 渾身斬り | 敵1体に大ダメージを与える |
16 | フリーズブレード | 剣から放つ氷で、敵1グループにダメージを与える |
16 | 装備時こうげき力+20 | 両手剣装備時、こうげき力が29上がる |
25 | 全身全霊斬り | フルパワーで敵1体に大ダメージを与える |
えいゆうスキル
SP | スキル | 説明 |
---|---|---|
12 | 無心こうげき | 相手を選ばず斬りつけ、大ダメージを与える |
12 | 常時みのまもり+20 | 常時、みのまもりが20上がる |
14 | 常時ちから+20 | 常時、ちからが20上がる |
16 | すてみ | しゅび力を下げてこうげき力を大幅に上げる |
16 | はやぶさ斬り | 2回攻撃する |
16 | ゾーン効果アップ | ゾーン突入後、さらなる能力アップをする |
20 | もろば斬り | 敵に大ダメージを与えるが、自分にもダメージ |
20 | 超はやぶさ斬り | 4回攻撃する |
25 | 天下無双 | 6回攻撃する |
盾スキル
SP | スキル | 説明 |
---|---|---|
6 | ビッグシールド | 盾ガード率が大幅に上がる |
6 | 装備時盾ガード率+2% | 盾装備時、盾ガード率が2%上がる |
7 | 装備時しゅび力+10 | 盾装備時、しゅび力が10上がる |
8 | シールドアタック | 盾で身を守りつつ、敵1体に攻撃する |
12 | 装備時盾ガード率+4% | 盾装備時、盾ガード率が4%上がる |
14 | まもりのたて | 自身にデバフがかからないようにする |
16 | うけながしのかまえ | 敵の攻撃を受け流し敵にダメージを与える |
16 | 装備時しゅび力+30 | 盾装備時、しゅび力が30上がる |
20 | 会心完全ガード | 自分の守りを固め痛恨の一撃を完全ガード |
はくあいスキル
SP | スキル | 説明 |
---|---|---|
12 | 常時みのまもり+20 | 常時みのまもりが20上がる |
12 | 常時かいふく魔力+20 | 常時、かいふく魔力が20上がる |
14 | HPパサー | HPの30%を仲間1人に分け与える |
16 | におうだち | 敵の前に立ちはだかり、仲間の盾になる |
16 | 大ぼうぎょ | ダメージを大幅に減らす |
16 | ゾーン突入率+10% | ゾーンに入る確率を10%上げる |
20 | ザオリク | 仲間1人を確実に生き返らせる |
20 | ミラクルブースト | しばらくの間、与えたダメージの半分だけHPを回復する |
25 | におうだちの心得 | におうだち中に敵から受けるダメージが減る |
レベルアップで覚える呪文
呪文名 | 条件 | 説明 |
---|---|---|
べホイミ | 36 | 味方1体のHP65~を回復する |
スカラ | 36 | 味方1体の守備力を2段階上げる |
スクルト | 36 | 味方全体の守備力を1段階上げる |
マジックバリア | 36 | 仲間全体に敵の攻撃呪文を防ぐバリア |
ベホイム | 37 | 味方1体のHPを164~回復する |
メガザル | 65 | 自分が死ぬ代わりに味方全員蘇生、全回復 |
“グレイグのスキル” に1件のコメントがあります