ロウのスキル
おすすめスキル
ロウは武闘家か賢者かどちらのタイプでいくかによって、使えるスキルも異なってくる。ただしどちらでもそこそこ強力。
- サイクロンアッパー
序盤で覚えられるスキルのなかではかなり高い攻撃力。 - むげんのさとり
攻撃魔法、回復魔法ともに威力をあげられる - マヒャドデス
イベントで覚えるグランドクロスはあまり使えないが、両手杖スキルを上げた上でマヒャドデスは強力。
両手杖スキル
SP | スキル | 説明 |
---|---|---|
3 | 悪魔ばらい | 悪魔系の敵に威力を発揮し更に麻痺させる |
4 | 装備時MP吸収率+2% | 両手杖装備時、吸収できるMPが2%上がる |
5 | 魔封じの杖 | 敵1体の呪文を高確率で封じる杖の効果 |
5 | しゅくふくの杖 | 仲間ひとりのHPを50〜回復する |
6 | 装備時さいだいMP+10 | 両手杖装備時、さいだいMPが10上がる |
6 | 戦闘勝利時MP小回復 | 両手杖装備時、戦闘勝利時にMPが1〜2 |
8 | 装備時MP吸収率+4% | 両手杖装備時、吸収できるMPが4%上がる |
8 | 装備時こうげき魔力+10 | 両手杖装備時、こうげき魔力が10上がる |
8 | 装備時かいふく魔力+10 | 両手杖装備時、かいふく魔力が10上がる |
10 | 復活の杖 | 仲間ひとりを確実に復活させる杖の秘術 |
10 | 暴走魔法陣 | まほうが暴走する確率が上がる |
10 | 装備時さいだいMP+20 | 両手杖装備時、さいだいMPが20上がる |
12 | 装備時かいふく魔力+20 | 両手杖装備時、かいふく魔力が20上がる |
12 | 装備時こうげき魔力+20 | 両手杖装備時、こうげき魔力が20上がる |
14 | 装備時最大MP+30 | 両手杖装備時、最大MPが30上がる |
14 | 戦闘勝利時MP中回復 | 両手杖装備時、戦闘勝利時にMPが中回復 |
16 | 装備時こうげき魔力+30 | 両手杖装備時、こうげき魔力が30上がる |
16 | 装備時こうげき魔力+30 | 両手杖装備時、こうげき魔力が30上がる |
ツメスキル
SP | スキル | 説明 |
---|---|---|
3 | 装備時こうげき力+5 | ツメ装備時、攻撃力が5上がる |
4 | ウィングブロウ | 敵1体に2回連続で攻撃する |
6 | 装備時かいしん率+2% | ツメ装備時、会心の一撃の確率が2%上がる |
6 | 装備時みかわし率+2% | ツメ装備時、みかわし率が2%上がる |
8 | 装備時こうげき力+10 | ツメ装備時、攻撃力が10上がる |
8 | 裂鋼拳 | マシン系の敵に威力を発揮する鉄を切り裂く拳 |
10 | 装備時みかわし率+4% | ツメ装備時、みかわし率が4%上がる |
10 | 装備時MP吸収率+2% | ツメ装備時、MP吸収率が2%上がる |
10 | 装備時かいしん率+2% | ツメ装備時、会心の一撃の確率が2%上がる |
12 | 必中拳 | 必ず当たる技 |
13 | 装備時かいしん率+2% | ツメ装備時、会心の一撃の確率が2%上がる |
13 | 装備時みかわし率+4% | ツメ装備時、みかわし率が4%上がる |
14 | タイガークロー | 敵に複数回攻撃する |
14 | 装備時こうげき力+15 | ツメ装備時、こうげき力が15上がる |
14 | サイクロンアッパー | 必殺のアッパーで敵1体を打ち抜き、旋風の追加攻撃を与える |
14 | 装備時MP吸収率+4% | ツメ装備時、MP吸収率が4%上がる |
16 | ライガークラッシュ | 敵1体に連続でダメージ |
16 | ゴールドフィンガー | 敵1体にダメージを与え、バフ効果を消す |
20 | ゴッドスマッシュ | 敵1体に5回連続攻撃を与える |
さとりスキル
SP | スキル | 説明 |
---|---|---|
4 | おはらい | 仲間ひとりの呪いを解く |
6 | 常時さいだいMP+10 | 常時、さいだいMPが10上がる |
6 | MPパサー | 自分のMPを仲間ひとりに分け与える |
6 | いやしの雨 | 仲間全員のHPを毎ターン22~自動回復 |
10 | 常時ちから+5 | 常時、ちからが5上がる |
10 | 常時こうげき魔力+5 | 常時、こうげき魔力が5上がる |
10 | 常時かいふく魔力+5 | 常時、かいふく魔力が5上がる |
12 | しんぴのさとり | 自身のかいふく魔力とこうげき魔力を上昇 |
13 | 常時かいふく魔力+10 | 常時、かいふく魔力が10上がる |
13 | 常時こうげき魔力+10 | 常時、こうげき魔力が10上がる |
16 | 常時さいだいMP+30 | 常時、さいだいMPが30上がる |
16 | 常時すばやさ+20 | 常時、すばやさが20上がる |
16 | 常時さいだいMP+30 | 常時、さいだいMPが30上がる |
16 | 常時すばやささ+20 | 常時、すばやさが20上がる |
16 | ゾーン突入率+5% | ゾーンに突入する確率が5%上がる |
16 | ゾーン効果アップ | ゾーンの効果が上がる |
20 | 常時すばやさ+20 | 常時、すばやさが20上がる |
20 | 常時さいだいMP+30 | 常時、さいだいMPが30上がる |
25 | 零の洗礼 | 敵にかかっているバフ効果をすべて打ち消す |
25 | むげんのさとり | 呪文の威力をかなり上げる |
36 | ドルマドン | ドルマ系の最強呪文 |
36 | マヒャデドス | ヒャド系の最強呪文 |
ロウがレベルアップで覚える呪文
呪文名 | Lv | MP | 効果 |
---|---|---|---|
ベホイミ | 23 | 6 | 仲間ひとりのHPを65~回復する |
キアリー | 23 | 2 | 仲間ひとりのどくを消し去る |
キアラル | 23 | 2 | 味方全員の混乱を治す |
ザオラル | 23 | 12 | 仲間全員のHPを中回復 |
マヌーハ | 23 | 2 | 仲間ひとりの幻惑をなおす |
ヒャド | 23 | 3 | 敵1匹に氷属性の小ダメージ |
ヒャダルコ | 23 | 8 | 氷のやいばで敵1グループを切り裂く |
ドルマ | 23 | 6 | 敵1匹に闇属性の小ダメージ |
ザキ | 23 | 5 | 敵1匹に死の呪文 |
バーハ | 23 | 4 | 味方1人のブレスダメージを大幅軽減 |
マホカンタ | 23 | 6 | 仲間ひとりに呪文をはね返す魔法のバリア |
ルカニ | 23 | 2 | 敵1体の守備力をかなり下げる |
ルカナン | 23 | 4 | 敵全体の守備力をすこし下げる |
ディバインスペル | 23 | 4 | 敵1体の呪文への抵抗力を弱める |
マヌーサ | 23 | 3 | 敵1グループに幻惑をかける |
ラリホー | 23 | 3 | 敵1体を眠りに誘う |
ベホイム | 24 | 12 | 仲間ひとりのHPを164~回復する |
マホトラ | 28 | 0 | 敵1体からMPを吸い取る |
ベホマラー | 30 | 32 | 仲間全員のHPを中回復 |
ラリホーマ | 32 | 8 | 敵全体を眠りに誘う |
ドルクマ | 33 | 9 | 敵1匹に闇属性の中ダメージ |
ヘナトス | 34 | 6 | 敵1体の攻撃力を下げる |
フバーハ | 40 | 12 | 仲間全員のブレスダメージを軽減する |
マヒャド | 44 | 20 | 敵全体に氷属性の大ダメージ |
ベホマ | 47 | 32 | 仲間1人のHPを完全回復 |
ザラキ | 49 | 10 | 呪いの言葉が敵全体を死へといざなう |
ドルモーア | 52 | 18 | 敵に闇属性の大ダメージ |
メガンテ | 53 | 1 | 命を捨てて敵全体を打ち砕く禁断の呪文 |
ザオリク | 55 | 24 | 死んでしまった仲間を生き返らせる |
コメントを残す