主人公スキル
オススメスキル
- つるぎのまい
連続攻撃で与えるダメージが高いわりに消費MPが少なく、ボスでも他モンスターでも安定して使える - 覇王斬
全体にダメージを与えられるスキルはSPが高いものがほとんどだが、覇王斬イベントで覚えられ、使い勝手も良い - ベホマズン
回復役としても攻撃役としても立ち回れる。 - ゾーン必中
すぐにゾーンになれるので、出したいれんけい技を出せる
片手剣スキル
SP | スキル | 説明 |
---|---|---|
3 | かえん斬り | 炎の力で敵1体に攻撃 |
4 | 装備時攻撃力+3 | 片手剣装備、攻撃力が3上がる |
6 | 装備時会心率+2% | 片手剣装備時、会心の一撃の確率が2%上がる |
7 | ソードガード | 一定時間武器ガード率が上がる |
10 | ドラゴン斬り | ドラゴン系に大ダメージ |
10 | 装備時攻撃力+6 | 片手剣装備時、攻撃力が6上がる |
12 | 装備時攻撃力+10 | 片手剣装備時、攻撃力が10上がる |
12 | 二刀の心得 | 左手にも武器を装備できる |
12 | メタル斬り | メタル系に確実にダメージ |
16 | ミラクルソード | 敵1体にダメージ後、自身を回復 |
両手剣スキル
SP | スキル | 説明 |
---|---|---|
3 | ブレードガード | 一定時間武器ガード率が上がる |
4 | 装備時攻撃力+5 | 両手剣装備時、攻撃力が5上がる |
6 | 装備時かいしん率+2% | 両手剣装備時、会心の一撃の確率が2%上がる |
7 | ぶんまわし | 敵1グループに攻撃 |
10 | 渾身斬り | 敵1体に大ダメージ |
10 | 装備時攻撃力+10 | 両手剣装備時、攻撃力が10上がる |
12 | フリーズブレード | 氷の力で敵1グループに攻撃 |
12 | 装備時会心率+3% | 両手剣装備時、会心の一撃の確率が3%上がる |
12 | 装備時攻撃力+15 | 両手剣装備時、攻撃力が15上がる |
16 | 全身全霊斬り | 敵1体に大ダメージ |
剣神スキル
SP | スキル | 説明 |
---|---|---|
12 | ガードカウンター | ガード成功時にカウンターする |
16 | はやぶさ斬り | 敵1体に2回攻撃 |
16 | 常時会心率+3% | 常時、会心の一撃の確率が3%上がる |
16 | 常時ちから+25 | 常時、ちからが25上がる |
16 | つるぎのまい | 敵1グループにランダムに4回攻撃 |
25 | ギガスラッシュ | デイン系のちからで敵全体に攻撃 |
25 | ギガブレード | デイン系のちからで1グループに攻撃 |
36 | アルテマソード | 敵1体に強烈な一撃を放つ |
36 | ギガブレイク | デイン系のちからで敵全体に攻撃 |
36 | ギガクラッシュ | デイン系のちからで1グループに攻撃 |
勇者スキル
SP | スキル | 説明 |
---|---|---|
8 | ゾーン突入率+5% | ゾーンに入りやすくなる |
8 | ニフラム | 敵全体を光の彼方に消し去る |
8 | デイン | 敵1グループにいなずまが落ちる |
8 | 常時きようさ+10 | 常時、きようさが10上がる |
8 | 常時すばやさ+10 | 常時、すばやさが10上がる |
8 | トヘロス | 聖なるオーラで弱い魔物を寄せ付けない |
8 | 常時ちから+10 | 常時、ちからが10上がる |
8 | 常時みのまもり+10 | 常時、みのまもりが10上がる |
25 | ゾーン必中 | ゾーンに必ず入れる |
12 | アストロン | 数ターンの間、仲間ひとりへの攻撃を無効化する |
12 | ライデイン | デイン系の力で敵1グループに攻撃 |
12 | 常時こうげき魔力+5 | 常時、こうげき魔力が5上がる |
12 | 常時ちから+25 | 常時、ちからが25上がる |
14 | 常時さいだいMP+20 | 常時、さいだいHPが20上がる |
14 | 常時こうげき魔力+50 | 常時こうげき魔力が50上がる |
16 | ギガデイン | 敵1グループにデイン系の呪文ダメージ |
20 | ゾーン効果アップ | ゾーンに入った時さらに能力が高まる |
12 | べホマ | 仲間ひとりのHPを完全に回復する |
12 | 常時みりょく+40 | 常時、みりょくが40上がる |
12 | 常時ちから+15 | 常時、ちからが15上がる |
14 | 常時さいだいHP+20 | 常時、さいだいHPが20上がる |
14 | 常時かいふく魔力+50 | 常時、かいふく魔力が50上がる |
16 | ビッグバン | 敵1グループを大爆発で焼き尽くす |
16 | ベホマズン | 仲間全員のHPを完全に回復する |
20 | ゾーン突入率+10% | ゾーンに入る確率が10%上がる |
レベルアップで覚える呪文
呪文名 | 条件 | 説明 |
---|---|---|
ルーラ | イベント | 一度行ったことがある町や村へ一瞬で行ける |
覇王斬 | イベント | 敵全体に大ダメージを与える |
メラ | 2 | 敵1体にメラ系の呪文ダメージ(小)を与える |
ホイミ | 5 | 味方1体のHPを25~回復する |
ギラ | 8 | 敵1グループにギラ系の呪文ダメージ(小)を与える |
リレミト | 9 | 洞窟や塔から一瞬で脱出する |
イオ | 15 | 敵全体にイオ系の呪文ダメージを与える |
ラリホー | 16 | 敵1体を眠らせる |
べホイミ | 19 | 味方1体のHP65~を回復する |
ベギラマ | 23 | 敵1グループにギラ系の呪文ダメージ(中)を与える |
メラミ | 25 | 敵1体にメラ系の呪文ダメージ(中)を与える |
ザオラル | 28 | 味方1体を復活させる。たまに失敗する |
ベホイム | 30 | 味方1体のHPを164~回復する |
イオラ | 31 | 敵全体にイオ系の呪文ダメージを与える |
ラリホーマ | 35 | 敵全体を眠らせる |
べギラゴン | 40 | 敵1グループにギラ系の呪文ダメージ(大)を与える |
メラゾーマ | 56 | 敵1体にメラ系の呪文ダメージ(大)を与える |
ザオリク | 62 | 味方1体を確実に復活させる |
“主人公スキル” に1件のコメントがあります